Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 60 | 1.01% | 33 | 0.55% | 27 | 0.45% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 1.85% | 61 | 1.03% | 49 | 0.82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 341 | 5.73% | 175 | 2.94% | 166 | 2.79% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 386 | 6.49% | 195 | 3.28% | 191 | 3.21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 5.58% | 169 | 2.84% | 163 | 2.74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 349 | 5.87% | 199 | 3.35% | 150 | 2.52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 443 | 7.45% | 223 | 3.75% | 220 | 3.70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 481 | 8.09% | 242 | 4.07% | 239 | 4.02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 6.57% | 194 | 3.26% | 197 | 3.31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 501 | 8.42% | 267 | 4.49% | 234 | 3.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 496 | 8.34% | 269 | 4.52% | 227 | 3.82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 6.88% | 195 | 3.28% | 214 | 3.60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 434 | 7.30% | 222 | 3.73% | 212 | 3.56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 380 | 6.39% | 163 | 2.74% | 217 | 3.65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 343 | 5.77% | 156 | 2.62% | 187 | 3.14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 305 | 5.13% | 153 | 2.57% | 152 | 2.56% |
17 | Diatas 75 Tahun | 665 | 11.18% | 285 | 4.79% | 380 | 6.39% |
18 | 336 | 5.65% | 175 | 2.94% | 161 | 2.71% | |
TOTAL | 5949 | 100% | 2953 | 49.64% | 2996 | 50.36% |
Lokasi Hargosari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |