Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2174 | 36.53% | 1073 | 18.03% | 1101 | 18.50% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1473 | 24.75% | 644 | 10.82% | 829 | 13.93% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1075 | 18.06% | 548 | 9.21% | 527 | 8.85% |
| 4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 464 | 7.80% | 271 | 4.55% | 193 | 3.24% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 222 | 3.73% | 124 | 2.08% | 98 | 1.65% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 123 | 2.07% | 67 | 1.13% | 56 | 0.94% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 40 | 0.67% | 21 | 0.35% | 19 | 0.32% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0.22% | 8 | 0.13% | 5 | 0.08% |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 13 | 0.22% | 7 | 0.12% | 6 | 0.10% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.08% | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% |
| 11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5952 | 100% | 2952 | 49.60% | 3000 | 50.40% | |
Lokasi Hargosari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pukesmas Kapanewon Tanjungsari Bantu alat kesehatan
- PKK Kalurahan Hargosari Memperingati Hari Ibu
- Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan Hargosari
- Pemasangan Stiker Penerima Bansos oleh petugas PKH
- Ujian Calon Pamong Kalurahan Hargosari tahun 2025
- Pustu Hargosari Aktif Kembali
- Musyawarah Kalurahan DTKS dan DTSEN kalurahan Hargosari














